Sicherheit ist die primäre Staatsaufgabe und in Zeiten von Krieg und Verwüstung in Europa kommt der Landesverteidigung besondere Bedeutung zu. Die Offiziersgesellschaft des Kantons Zürich (KOG ZH) formuliert daher, welche Grundlagen aus ihrer Sicht unentbehrlich sind und welche Erwartungen an die Kandidatinnen und Kandidaten im Hinblick auf die National- und Ständeratswahlen im Kanton Zürich gesetzt werden.
Personal
Der personellen Alimentierung der Armee und des Zivilschutzes kommt eine elementare Bedeutung zu. Im Katastrophen- oder auch im Ernstfall muss sich die Bevölkerung darauf verlassen können, dass genügend Personal vorhanden ist. Die sehr hohen Abgänge in den Zivildienst müssen reduziert werden, um die personelle Alimentierung der Armee nicht noch mehr zu gefährden. Wirksame Massnahmen, wie die im 2020 gescheiterte Revision des Zivildienstgesetzes, die zeitnahe Einführung der Sicherheitsdienstpflicht oder die unbürokratische Einführung eines Orientierungstages für Alle müssen in der nächsten Legislatur prioritär anhand genommen werden. Es braucht ein klares Bekenntnis zur Miliz.
Material
Der Krieg in der Ukraine hat die Notwendigkeit einer gut ausgerüsteten, bestens ausgebildeten und einsatzbereiten Armee vor Augen geführt. Gerade als neutrales und bündnisfreies Land gilt es, die Armee auf Vordermann zu bringen, auch im Sinne der Dissuasion. Nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden braucht die Armee modernes Material und die vielen auslaufenden Systeme müssen zeitnah ersetzt werden. Neben (schwerem) Gerät, gilt der Fokus auf die Munitionsbestände zu legen, welche lediglich auf den Übungsfall ausgerichtet sind. Wurde in der Vergangenheit Material aus Kostengründen lediglich für einen Teil der Truppe eingekauft (z. B. ballistische Schutzwesten), so muss dies nun zwingend korrigiert werden.
Finanzielle Mittel
Die finanzielle Alimentierung gilt es sicherzustellen und keinesfalls darf der notwendige Aufwuchs und die Wiedererstellung unserer Verteidigungsfähigkeit wieder in Frage gestellt werden. Die Vorstellung, man könne einen Konflikt 10 Jahre im Voraus aufkommen sehen und dann im Sinne eines Aufwuchses das notwendige Material kurzfristig beschaffen, hat sich als Fehlvorstellungen entpuppt. Entsprechend braucht es einen langfristigen und belastbaren Kostenrahmen, welcher den Aufwuchs sowie die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit sicherstellt.
Unterstützung durch Kandidierende
Folgende Kandidierende unterstützen die Erwartungen der KOG Zürich an die zukünftige parlamentarische Sicherheitspolitik:
Name | Vorname | Partei | Liste | Kand Nr |
Bachmann | Roger | SVP | 1 | 1.22 |
Balmer | Bettina | FDP | 5 | 5.05 |
Barandun | Nicole | Die Mitte | 6 | 6.02 |
Baumberger | Matthias | Die Mitte | 6 | 6.17 |
Bellaiche | Judith | GLP | 4 | 4.06 |
Bienz | Gabi | Die Mitte | 6 | 6.34 |
Bigler | Hans-Ulrich | SVP | 22 | 22.01 |
Billeter | Seraina | JSVP | ||
Boesch | Hans-Jakob | FDP | 5 | 5.09 |
Bopp | Markus | SVP | 1 | |
Borer | Anita | SVP | 1 | 1.17 |
Bourgeois | Yasmine | FDP | 5 | 5.08 |
Bründler | Simon | Die Mitte | 6 | 6.07 |
Brunner | Susanne | SVP | 1 | 1.19 |
Brupbacher | Stefan | FDP | 5 | 5.11 |
Bürgin | Yvonne | DIe Mitte | 6 | 6.03 |
Cotting | Patrick | Die Mitte | 29 | 29.03 |
Deplazes | Luis | Jungfreisinnige | 18 | 18.01 |
Deplazes | Tina | Die Mitte | 6 | 6.16 |
Djonova | Ivette | FDP | 5 | 5.23 |
Dollenmeier | Stefan | EDU | 9 | |
Farner | Martin | FDP | 5 | 5.06 |
Fehr Düsel | Nina | SVP | 1 | 1.12 |
Fischer | Benjamin | SVP | 1 | 1.09 |
Frei | Sandro | Jungfreisinnge | 18 | 18.02 |
Gerber | Sandro | FDP | 5 | 5.39 |
Gerber-Fridez | Véronique | FDP | 5 | 5.18 |
Gerth | Benedikt | Die Mitte | 6 | 6.2 |
Graf | Cyril | JSVP | ||
Heer | Alfred | SVP | 1 | 1.02 |
Hollenstein-Humer | Claudia | GLP | 4 | 4.11 |
Jositsch | Daniel | SP | Ständerat | |
Knöpfel | Hans | FDP | 5 | 5.28 |
Kutter | Philipp | Die Mitte | 6 | 6.01 |
Lamprecht | Thomas | EDU | 9 | |
Langhart | Konrad | Die Mitte | 6 | 6.05 |
Leupi | Andras | SVP | 1 | 1.34 |
Lothe | Camille | SVP | 1 | 1.28 |
Matter | Thomas | SVP | 1 | |
Metzinger | Peter | FDP | 5 | 5.27 |
Moser | Adrian | Die Mitte | 6 | 6.25 |
Müller | Matthias | FDP | 5 | 5.07 |
Najid | Zinedine | SVP/JSVP | 1 | |
Pinto | Jean-Philippe | Die MItte | 6 | 6.04 |
Porlezza | Gioia | FDP | 5 | 5.15 |
Portmann | Hans-Peter | FDP | 5 | 5.03 |
Rogenmoser | Romaine | SVP | 1 | 1.15 |
Rossmann | Christian Robert | FDP | 5 | 5.35 |
Rühli | Frank | FDP | 5 | 5.19 |
Rutz | Gregor | SVP | 1 | 1.01 |
Sauter | Regine | FDP | Ständerat, 5 | 5.01 |
Schläpfer | Therese | SVP | 1 | 1.07 |
Schmid | Stefan | SVP | 1 | 1.18 |
Schmid | Benedikt | Mitte | 6 | 6.15 |
Schwald | Alain | FDP | 5 | 5.29 |
Severin | Spillmann | JSVP | ||
Silberschmidt | Andri | FDP | 5 | |
Staub | Zeno | Die Mitte | 29 | 29.01 |
Strässle | Sandro | JSVP | ||
Stricker | Benjamin | JSVP | ||
Suter | Marcel | SVP | 1 | 1.27 |
Tuena | Mauro | SVP | 1 | 1.05 |
Urech | Edgar | EVP | 40 | 40.32 |
Vannaz | Janine | Die Mitte | 6 | 6.06 |
Vontobel | Erich | EDU | 9 | 9.01 |
Wäfler | Daniel | SVP | 1 | 1.3 |
Walder | Patrick | SVP | 1 | 1.14 |
Walliser | Bruno | SVP | 1 | 1.06 |
Walti | Beat | FDP | 5 | 5.02 |
Ward-Brändli | Nicole | SVP | 1 | 1.32 |
Waser | Urs | SVP | 1 | 1.16 |
Wegmann | Adrian | SVP | 1 | 1.31 |
Wegmann | Urs | SVP | 1 | 1.36 |
Weidmann | Tobias | SVP | 1 | 1.13 |
Wiederkehr | Josef | Mitte-AWG | 29 | 29.06 |
Wildhaber | Silvan | FDP | 3 | 3.25 |
Wydler | Kathrin | Die Mitte | 6 | 6.08 |
Zahn | Nicolas | FDP | 5 | 5.33 |
Ziegler | Vanessa | Die Mitte | 6 | 6.31 |
Zihlmann | Claudio | FDP | 5 | 5.22 |
Zuraikat | André | Die Mitte | 6 | 6.19 |
Zygmont | Dominique | FDP | 5 | 5.21 |
Als KandidatIn für die eidgenössischen Wahlen unterstütze ich die Erwartungen der KOG ZH für die zukünftige parlamentarische Sicherheitspolitik. Dann füllen sie bitte den Fragebogen unter folgendem Link aus: